Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1278856 19564675 % 1.67034 03:12
  • Ethereum 68214 120217877.62691 % -0.67822 03:12
  • Tether 28.95 90335643094.139 % -0.07653 03:10
  • BNB 7023.59 153856150 % 3.64233 03:12
  • XRP 19.44 53957460767 % 3.29956 03:12
  • Solana 2143.3 425966954.68543 % 5.96453 03:12
  • USDC 28.94 24499734291.166 % -0.01989 03:12
  • Lido Staked Ether 68117 9229733.0778542 % -0.81269 03:12
  • Cardano 16.36 34994220267.194 % 23.05921 03:12
  • Dogecoin 2.94 142157236383.7 % 5.9102 03:12
  • Avalanche 920.49 365784348.74981 % 21.6907 03:12
  • Polkadot 212.84 1305446812.1993 % 18.31546 03:12
  • TRON 3.1 88473562214.952 % 2.41211 03:12
  • Chainlink 485.8 556849971.23056 % 7.28786 03:12
  • Polygon 26.24 9282849104.6851 % 6.76741 03:12
  • Toncoin 67.61 3450007393.3739 % 2.15349 03:12
  • Wrapped Bitcoin 1280451 154744.26789025 % 1.89569 03:12
  • Shiba Inu 0.00029729 5.8931770628277E+14 % 4.44196 03:12
  • Litecoin 2265.06 73960370.733471 % 5.49584 03:12
  • Dai 28.92 5409494080.6309 % -0.01175 03:10
  • Uniswap 195.4 753766667 % 6.8971 03:12
  • Bitcoin Cash 7345.81 19580674.896651 % 2.29666 03:12
  • Stellar 3.83 28151699636.065 % 4.04576 03:12
  • LEO Token 109.34 928283284.9 % -1.27847 03:11
  • OKB 1667.46 60000000 % 0.73276 03:12
  • Monero 5077.76 18147820.376415 % 0.70105 03:12
  • Ethereum Classic 642.88 143202119.75145 % -0.43582 03:12
  • Cosmos Hub 309.28 292586163.82743 % 7.18195 03:12
  • Kaspa 3.78 21849462447.995 % 3.66176 03:12
  • TrueUSD 28.9 2632977329.74 % 0.00248 03:12
  • Cronos 2.86 26414350671.022 % 5.51974 03:12
  • Filecoin 155.86 477378618 % 8.19472 03:12
  • Hedera 2.18 33576849010.01 % 9.82825 03:12
  • NEAR Protocol 72.2 1003804576.8128 % 11.75587 03:12
  • Internet Computer 155.64 449923661.78007 % 5.38147 03:12
  • Aptos 248.4 278806090.67963 % 8.44957 03:12
  • Lido DAO 71.13 889557473.26967 % 0.32858 03:12
  • Bittensor 10140.45 5803155 % 12.23862 03:12
  • Immutable 45.65 1288194242.49 % 3.94319 03:12
  • Mantle 18.38 3132673946.0131 % -2.76325 03:12
  • THORChain 190.56 300700561 % -0.07441 03:12
  • VeChain 0.783775 72714516834 % 7.96639 03:12
  • Optimism 61.13 911294948 % -3.51481 03:12
  • Quant 3331.61 14544176.164091 % 6.3608 03:12
  • Injective 559.22 84255555.66 % 4.27946 03:12
  • The Graph 5.03 9322850160.9438 % 4.77416 03:12
  • Algorand 5.48 8006634635.38 % 14.91258 03:12
  • BUSD 28.96 1506460306.38 % -0.02523 03:12
  • Arbitrum 33.7 1275000000 % -1.6006 03:12
  • Aave 2904.49 14665370.511849 % 1.25257 03:12
  • Stacks 29.51 1427104996.2963 % 4.79604 03:12
  • Render 111.95 374355803.8238 % 6.61941 03:12
  • Rocket Pool ETH 74663 539965.98964037 % -0.77544 03:12
  • MultiversX 1507.19 26302921 % 5.29587 03:12
  • Celestia 271.74 145865445.5582 % -2.56313 03:12
  • Maker 42084 918769.35063129 % 0.23692 03:12
  • Flow 25.14 1475347865 % 10.8394 03:12
  • Synthetix Network 111.31 327769196.13952 % 2.15097 03:12
  • WEMIX 106.16 338071821.55008 % -4.06804 03:12
  • Terra Luna Classic 0.00598553 5833542925981 % 3.40318 03:12
  • Theta Network 33.39 1000000000 % 8.21944 03:12
  • ORDI 1558.85 21000000 % 12.41926 03:12
  • Fantom 11.14 2803634835.5266 % 11.35047 03:12
  • Bitcoin SV 1571.24 19573787.5 % 3.79206 03:12
  • The Sandbox 14.58 2101731926.2233 % 9.0641 03:12
  • Axie Infinity 222.36 133092295.11739 % 5.3465 03:12
  • BitTorrent 3.037E-5 9.51421714286E+14 % 24.49688 03:12
  • Decentraland 15.32 1846971980.4038 % 7.71498 03:12
  • GALA 0.959471 29362107455.164 % 6.08022 03:12
  • EOS 23.55 1130840292.3681 % 6.22228 03:12
  • NEO 377.28 70530000 % 7.28253 03:12
  • KuCoin 274.91 96732986.319029 % 1.99825 03:12
  • IOTA 8.59 3038128133 % 2.98722 03:12
  • Kava 25.67 1006474299 % 4.61473 03:12
  • Tezos 27.82 893781804.59859 % 6.15512 03:12
  • Klaytn 7.51 3275496609.1557 % 9.22859 03:12
  • WhiteBIT Coin 164.72 144118517.10815 % 0.30296 03:12
  • Mina Protocol 22.52 1014905698.84 % 4.23994 03:12
  • Bonk 0.0003655 60837624528360 % 20.70231 03:12
  • Beam 0.460144 46410003750.998 % 9.42351 03:12
  • Bitget Token 14.94 1400001000 % 0.49852 03:11
  • Sui 20.25 1033262462.9331 % 3.39579 03:12
  • XDC Network 1.5 13882766461.5 % 2.15156 03:12
  • USDD 28.64 725332033.74225 % -0.14657 03:12
  • Pyth Network 13.76 1500000000 % -0.962 03:12
  • Chiliz 2.69 7655073480 % 6.86443 03:12
  • Frax Ether 68105 299556.63294684 % -0.94682 03:12
  • Conflux 5.69 3550049535.9397 % -1.14205 03:12
  • Tokenize Xchange 252 79995999.945184 % 2.79622 03:12
  • Cheelee 372.05 53838638.030401 % 2.12913 03:11
  • Helium 137.33 143934820.83031 % -5.8715 03:12
  • Frax Share 260.32 75409973.359245 % 0.99307 03:12
  • eCash 0.00098663 19573917173092 % 2.68505 03:12
  • PancakeSwap 74.08 259939080.807 % 4.52331 03:12
  • ApeCoin 51.34 368593750 % 6.5176 03:12
  • Pepe 4.454E-5 4.2069E+14 % 0.41973 03:12
  • Curve DAO 19.92 933319582 % 2.8777 03:12
  • Illuvium 3013.6 6098469.9597969 % -0.06049 03:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.